1 / 16N400-256GSY03
HT8011N400-EB
高速、信頼性の高い2.5インチSSDで、優れた性能とストレージ容量を提供します。
活用シーン
システム起動ディスクゲーム高速化/ストレージオフィス/学習用拡張ストレージ
製品特徴
3D NAND TLC搭載
高速データアクセスと優れた書き込み耐性を備えています。
SATA IIIインターフェース
最大転送速度6Gb/sをサポートします。
アルミニウム製外ケース採用
軽量で放熱性、耐衝撃性に優れた設計です。
起動時間の短縮
OS、アプリケーション、ゲームの起動を高速化します。
信頼性の高い耐久設計
日常使用において最も安定した動作を実現します。
製品仕様
| 項目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB |
|---|---|---|---|---|
| モデル | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB |
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| フラッシュタイプ | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC |
| インターフェース | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s |
| フォームファクター | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) |
| 寸法 | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm |
| シーケンシャル読み取り (最大) | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s |
| シーケンシャル書き込み (最大) | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s |
| 動作電圧 | 5V | 5V | 5V | 5V |
| 動作温度 | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ |
| 保存温度 | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ |
| 耐久性 (TBW) | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB |


