N400-128GSY03
高速、可靠的2.5英寸SSD,提供出色的性能和存储容量
产品特征
3D NAND TLC搭载
具备高速数据访问和出色的写入耐性。
SATA III接口
支持最大传输速度 6Gb/s。
采用铝制外壳
轻量化且散热、抗冲击性能优异的设计。
缩短启动时间
加速操作系统、应用程序和游戏的启动。
可靠的耐久设计
实现日常使用中最稳定的运行。
产品规格
| 项目 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | HT8010N400-EB | HT8011N400-EB | HT8012N400-EB | HT8013N400-EB |
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 闪存类型 | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC | 3D Nand TLC |
| 接口 | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s | SATAIII 6Gb/s |
| 外形规格 | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) | 2.5-inch (7mm) |
| 尺寸 | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm | 100 × 69.8 × 7mm |
| 顺序读取 (最大) | 540MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s |
| 顺序写入 (最大) | 480MB/s | 480MB/s | 500MB/s | 500MB/s |
| 工作电压 | 5V | 5V | 5V | 5V |
| 工作温度 | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ |
| 存储温度 | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ | -45 ~ 95℃ |
| 耐久性 (TBW) | 55TB | 150TB | 200TB | 400TB |


















